Mosha 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
1.50 49.9 51.3 52.6 54.0 55.3 57.1 58.5 59.4
1.52 50.8 52.3 53.5 54.9 56.2 58.0 59.4 60.3
1.55 51.7 53.0 54.4 55.8 57.1 59.0 60.3 61.2
1.57 53.0 54.4 55.3 56.7 58.5 60.3 61.7 62.6
1.60 54.4 55.8 56.7 58.0 59.9 61.7 63.0 64.0
1.62 55.8 57.1 58.5 59.9 61.7 63.0 64.4 65.3
1.65 57.1 58.5 59.9 61.7 63.5 64.9 66.2 67.1
1.67 59.0 60.3 61.7 63.5 65.3 66.7 68.5 69.0
1.70 60.8 62.6 63.5 65.3 67.1 68.5 71.2 71.8
1.72 62.6 64.0 65.3 67.1 69.0 70.3 71.5 73.5
1.75 64.0 65.8 67.1 69.0 70.8 72.1 73.5 75.3
1.77 65.8 67.6 69.0 70.3 72.1 73.5 74.9 77.1
1.80 68.0 69.4 70.3 71.7 73.5 75.3 77.1 78.9
____________
Lot Dielli

















